Pembangunan Majlis Ta'lim Al-Muhajirin
Nama Proyek | Pembangunan Majlis Ta'lim Al-Muhajirin |
Kegiatan | Pembangunan Majlis Ta'lim Al-Muhajirin |
Lokasi | Kec. Kararang Agung Ilir, Kab. Banyuasin, Primer 4 Rt 9A |
Ukuran | Panjang 12 M, lebar 12 M |
Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Mushola Majlis Ta'lim Al-Muhajirin
Untuk menjaga transparansi dan pertanggung-jawaban panitia terhadap penghimpunan dana pembangunan Mushola Majlis Ta'lim Al-Muhajirin kami telah menyusun estimasi anggaran pembangunan sebagai berikut:
NO | JENIS PEKERJAAN | SAT. | VOL. | HARGA SAT. (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
I | PEKERJAAN PENDAHULUAN | ||||
1 | Pengukuran dan bauplank | 2,000,000 | |||
II | PEKERJAAN BETON PONDASI DAN LAIN-LAIN | ||||
1 | Pasir | m³ | 40 | 233,000 | 9,320,000 |
2 | Semen | Sak | 150 | 65,000 | 9,750,000 |
3 | Besi 8 in | Btg | 90 | 65,000 | 5,850,000 |
4 | Besi 6 in | Bt | 50 | 27,000 | 1,350,000 |
5 | Bendrat (Kawat Ikat) | Kg | 10 | 25,000 | 250,000 |
6 | Paku | Kg | 20 | 24,000 | 480,000 |
7 | Papan | m³ | 2 | 2,500,000 | 5,000,000 |
8 | Batako | Bj | 2500 | 3,500 | 8,750,000 |
Sub Total (Rp) | 40,750,000 | ||||
III | PEKERJAAN KUSEN PINTU | ||||
DAN JENDELA | |||||
1 | Kusen Pintu Lengkung | Lb | 3 | 800,000 | 2,400,000 |
2 | Kusen Jendela | Lb | 10 | 500,000 | 5,000,000 |
3 | Pintu | Dn | 3 | 1,300,000 | 3,900,000 |
4 | Jendela | Dn | 10 | 450,000 | 4,500,000 |
5 | Handle pintu dan slot | Bh | 3 | 421,000 | 1,263,000 |
6 | Engsel | Bh | 38 | 25,000 | 950,000 |
Sub Total (Rp) | 18,013,000 | ||||
IV | PEKERJAAN DINDING | ||||
1 | NIPON PAINT SPOTLESS 25L | Lt | 4 | 270,000 | 1,080,000 |
Sub Total (Rp) | 1,080,000 | ||||
V | PEKERJAAN ATAP | ||||
DAN KUBAH | |||||
1 | Rangka Baja (Taso) | Btg | 100 | 130,000 | 13,000,000 |
2 | Reng (Taso) | Btg | 70 | 60,000 | 4,200,000 |
3 | Seng Alkan 6 M | Lb | 58 | 420,000 | 24,360,000 |
4 | Kubah | Bh | 1 | 500,000 | 500,000 |
5 | Baut | Kg | 5 | 70,000 | 350,000 |
Sub Total (Rp) | 42,410,000 | ||||
VI | PEKERJAAN LANTAI | ||||
DAN PLAFOND | |||||
1 | Plafond | M | 144 | 350,000 | 50,400,000 |
2 | Kramik Granit 60x60 cm | Ds | 150 | 170,000 | 25,500,000 |
3 | Kramik List- (Zenit) 10x60 cm | Bh | 60 | 30,000 | 1,800,000 |
Sub Total (Rp) | 77,700,000 | ||||
VII | PEKERJAAN KELISTRIKAN | ||||
1 | Saklar Panasonic | Bh | 8 | 80,000 | 640,000 |
2 | Lampu Phlips UVO 24 WATT | Bh | 2 | 135,000 | 270,000 |
3 | Lampu Philips 23 WATT | Bh | 15 | 105,000 | 1,575,000 |
4 | Lampu Haotiancheng 12 Volt | Bh | 7 | 32,000 | 224,000 |
5 | Kabel tembaga 100m ETERNA | Roll | 1 | 382,000 | 382,000 |
6 | Kabel tembaga 50m isi 3 | Roll | 1 | 530,000 | 530,000 |
7 | Fitting lampu hias | Bh | 2 | 20,000 | 40,000 |
8 | Fitting lampu downlight | Bh | 15 | 18,000 | 270,000 |
9 | AC Samsung 1pk | Bh | 2 | 3,500,000 | 7,000,000 |
10 | Tedus cabang 3 | Bh | 17 | 5,000 | 85,000 |
11 | Paralon Kabel | Bt | 20 | 6,000 | 120,000 |
Sub Total (Rp) | 11,136,000 | ||||
VIII | LAIN-LAIN | ||||
1 | 0 | ||||
Jumlah Total (Rp) | 192,009,000 |
Rincian Biaya Masuk & Keluar
Adapun rincian dana masuk dan keluar bisa dilihat pada tebel berikut:
Anda juga bisa menjadi salah satu donatur untuk pembangunan mushola Al-Muhajirin dengan cara menyalurkan langsung ke sekretariat pembangunan atau melalui Bank BNI 0369784665 A/N Rafiqi. Semoga bantuan dana yang Anda berikan mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.
Jika anda sudah menyalurkan bantuan, Silahkan konfirmasi bantuan anda melalui whatsapp berikut:
Konfirmasi Sekarang
*Jika data iuran atau donasi yang anda salurkan tidak tertera pada tabel diatas, silahkan adukan ke 0823 0756 3112 (sekretaris).