Kamus Html
Tag | Keterangan |
---|---|
<!--...--> | Untuk memberikan sebuah keterangan. Kalimat yang tertara pada kontainer tidak akan terlihat oleh browser |
<!DOCTYPE> | Mendefinisakan informasi tipe dokumen |
<a> | Mengidentifikasi anchor, atau untuk menautkan antara dokumen HTML dengan dokumen HTML lain |
<abbr> | Untuk menguraikan satu ungkapan singkat dan dapat digunakan untuk memberikan informasi bermanfaat kepada penelusur-penelusur page source (halaman sumber kode) atau pembaca layar. Saat di browser, uraian tersebut tidak akan tampil tapi hanya sebagai informasi saja |
<acronym> | Untuk mengidentifikasi akronim, kurang lebih fungsi ini sama dengan tag <abbr> |
<address> | Mengidentifikasi informasi kontak untuk penulis atau pemilik dokumen |
<applet> | Untuk memasukkan file java kedalam dokumen HTML |
<area /> | Untuk mengidentifikasi daerah yang dapat di klik (link) pada peta gambar |
<b> | Untuk membuat text tebal |
<base /> | Untuk mendefinisikan URL dasar / target pada semua URL relatif dalam dokumen |
<basefont /> | Membuat atribut teks default. Seperti warna, ukuran, jenis font untuk semua teks dalam dokumen |
<bdo> | Untuk menimpa arah teks |
<big> | Untuk memperbesar ukuran teks agar besarnya bisa sebesar satu point dari ukuran default |
<blink> | Untuk membuat teks berkedip |
<blockquote> | Untuk mendefinisikan sebuah kutipan panjang. Dan pada saat di browser, teks tersebut akan tampil menjorok kedalam |
<body> | Mendefinisikan body atau isi dokumen HTML, dan berfungsi untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan di web browsernya. Isi dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, animas, link ,dan seterusnya |
<br /> | Digunakan untuk memberi baris baru |
<button> | Untuk mengidentifikasi sebuah tombol untuk diklik (membuat tombol) |
<caption> | Untuk membuat caption pada tabel |
<center> | Untuk meratakan tengah terhadap suatu objek (teks atau gambar) |
<cite> | Untuk mengidentifikasikan kutipan |
<code> | Untuk mendefinisikan sebuah bagian dari kode komputer |
<col /> | Untuk endefinisikan nilai atribut dari satu kolom atau lebih dalam sebuah tabel |
<colgroup> | Menentukan kelompok dari satu kolom atau lebih dalam sebuah tabel untuk performatan |
<dd> | Mendefinisikan deskripsi dari item dalam daftar definisi |
<del> | Untuk memberikan garis pada tengah teks atau mencoret teks |
<dfn> | Mendefinisikan sebuah istilah definisi |
<dir> | Mendefinisikan sebuah daftar direktori |
<div> | Mendefinisikan sebuah section dalam dokumen |
<dl> | Mendefinisikan sebuah daftar definisi |
<dt> | Mendefinisikan istilah (item) dalam daftar definisi |
<em> | Membuat teks miring. Fungsi tag ini sama dengan tag <i> tetapi tag <em> yang lebih dianjurkan / ditekankan pada penggunaan untuk teks miring HTML |
<embed> | Digunakan untuk memasukkan file video atau file musik |
<fieldset> | Untuk mengelompokkan elemen-elemen yang terkait dalam form / membuat seperti frame-box di dalam form |
<font> | Mendefinisikan jenis font, warna dan ukuran untuk teks |
<form> | Mendefinisikan sebuah form HTML untuk input form |
<frame /> | Untuk mendefinisikan frame dalam fremeset |
<frameset> | Untuk mendefinisikan satu set frame> |
<h1> to <h6> | Digunakan untuk menunjukkan awal dari suatu header/judul dari dokumen HTML tersebut. Besarnya size/ukuran font dari h1 sampai h2 bertingkatan, dari besar sampai kecil |
<head> | Digunakan untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut |
<hr /> | Untuk membuat garis horisontal |
<html> | Untuk mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML |
<i> | Untuk membuat gteks menjadi miring |
<iframe> | Untuk mendefinisikan sebuah inline frame |
<img /> | Berfungsi menampilkan gambar pada dokumen HTML |
<input /> | Mendefinisikan input field pada form |
<ins> | Membuat teks bergaris bawah |
<kbd> | Mendefinisikan teks yang di input dari keyboard |
<label> | Mendefinisikan label untuk sebuah elemen <input> |
<legend> | Mendefinisikan sebuah caption untuk elemen <fieldset> |
<li> | Digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk item daftar |
<link /> | Mendefinisikan hubungan antara dokumen dan sumber eksternalnya |
<listing> | Fungsi tag ini sama dengan tag <pre> dan dianjurkan menggunakan tag <pre> karena tag <listing> tidak layak/diprotes |
<map> | Mendefinisikan client-side peta gambar |
<marquee> | Membuat teks berjalan secara vertikal atau horisntal |
<menu> | Mendefinisikan sebuah daftar menu |
<meta /> | Mendefinisikan metadata tentang sebuah dokumen HTML |
<nobr> | Mencegah ganti baris pada teks atau gambar |
<noframes> | Jika browser user tidak mendukung frame |
<noscript> | Jika browser user tidak mendukung client-side scripts |
<object> | meletakkan embed sebuah objek |
<ol> | Mendefinisikan daftar dalam format penomoran |
<optgroup> | Menampilkan beberapa pilihan yang sudah dikelompokkan dalam bentuk sebuah daftar drop-down |
<option> | Menampilkan beberapa pilihan yang berbentuk dalam sebuah daftar drop-down |
<p> | Membuat sebuah paragraf |
<param /> | Mendefinisikan sebuah parameter untuk objek |
<pre> | Membuat teks dengan ukuran huruf yang sama |
<q> | Mendefinisikan sebuah kutipan singkat |
<s> | Untuk memberi garis tengah pada teks/mencoret teks, fungsi tag ini sama dengan tag <del> tetapi tag <s> tidak dianjurkan sebagai gantinya menggunakan tag <del> |
<samp> | Mendefinisikan contoh keluaran dari program komputer |
<script> | Mendefinisikan client-side script |
<select> | Membuat daftar drop-down |
<small> | Memperkecil ukuran teks dari ukuran defaultnya |
<span> | Mendefinisikan sebuah section dalam dokumen |
<strike> | Untuk memberi garis tengah pada teks/mencoret teks, fungsi tag ini sama dengan tag <del> |
<strong> | Membuat teks tebal, fungsi tag ini sama dengan tag <b> |
<style> | Mendefinisikan informasi style untuk dokumen HTML |
<sub> | Memberikan efek subscript pada teks |
<sup> | Memberikan efek superscript pada teks |
<table> | Untuk membuat tabel |
<tbody> | Untuk mengelompokkan isi body di dalam sebuah tabel |
<td> | Mendefinisikan sel di dalam sebuah tabel |
<textarea> | Mendefinisikan sebuah kontrol input multiline |
<tfoot> | Untuk mengelompokkan isi footer di dalam sebuah tabel |
<th> | Mendefinisikan sel header di dalam sebuah tabel |
<thead> | Untuk mengelompokkan isi header di dalam sebuah tabel |
<title> | Membuat judul untuk dokumen HTML |
<tr> | Membuat baris di dalam sebuah tabel |
<tt> | Mendefinisikan teletype text |
<u> | Membuat teks bergaris bawah, fungsi tag ini sama dengan tag <ins> tetapi tag <u> tidak dianjurkan untuk kategori HTML text formatting melainkan termasuk kategori HTML Style |
<ul> | Mendefinisikan daftar dalam format bullet |
<var> | Mendefinisikan sebuah variabel |
<xmp> | Mendefinisikan preformatted text, fungsi tag ini sama dengan tag <pre> |
Team Guru Design